Arkitekturpriser

Brinkskolan, Täby / Hundven-Clements Photography
Arkitekturpriser
Pris | Projekt | |||
2018 | Norsk lyspris 2018, diplom | Stovnertårnet | ||
2018 | Sverige, årets miljøbyggnad 2018 | Södersjukhuset | ||
2018 | Cityprisen Rogaland 2018, nominert | Radisson Atlantic Hotel | ||
2018 | Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2018, hederlig omtale | Elsesro brygge | ||
2018 | Gröna Lansen 2018 | Klyvaren 3 | ||
2018 | Årets Fõrebyggare | Återvinning | ||
2018 | Oslo Bys arkitekturpris, nominert | Stovnertårnet | ||
2018 | Byggeskikkprisen i Råde | Spetalen skole | ||
2018 | Årets skolebygg 2018 - Nohrcon | Spetalen skole | ||
2017 | Omsorgsbygg Oslo KF | Fremtidens badeværelse – plejehjem | ||
2017 | GK - Norges mest energieffektive kontor | Visund | ||
2017 | WAN Award Future Projects Healthcare | Dansk Center for Partikelterapi | ||
2017 | Plus X Award | VOLA håndbruser T60 | ||
2017 | Arnstein Arnebergpris 2017, nominering | Steinerskolen i Fredrikstad | ||
2016 | European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award | Ålgård kirke | ||
2016 | WAN Colour in Architecture Award 2016, nominering | Steinerskolen | ||
2016 | WAN Waterfront 2016 Awards | Stranden - Aker brygge | ||
2016 | Bergen kommunes Arkitektur og byformingspris 2016: nominering | Verket 4 | ||
2016 | Stavanger kommunes byggeskikkpris 2016 | 5° Øst | ||
2016 | Umeå kommuns stadsmiljöpris 2016: nominering | Elite Hotel Mimer og Solbackens förskola | ||
2016 | Oslo Bys Arkitekturpris: nominering | Veitvet skole | ||
2016 | Landscape Biennial Barcelona Prize: nominering | Grorudparken | ||
2016 | WAN Awards, Civic buildings: nominering | Ålgård kirke | ||
2016 | Archmarathon Awards 2016, Relegious buildings: nominering | Ålgård kirke | ||
2016 | Årets stadsbyggnadsprojekt 2016, Täby kommun | Brinkskolan | ||
2016 | Cityprisen | Stranden - Aker brygge | ||
2015 | German Design Award | VOLA RS10 elektronisk sæbedispenser | ||
2015 | Iconic Award | VOLA håndbruser T60 | ||
2015 | Gjesdal Kommunes byggeskikkpris | Ålgård kirke | ||
2015 | NLA, Norges Landskapsarkitekturpris | Grorudparken | ||
2015 | IGS arkitekturpris | Verket 4 | ||
2015 | Designers Saturday: nominering | D288 | ||
2015 | PLÅTpriset 2015 | Skandionkliniken | ||
2015 | Årets Bygge 2015: Finalist | Skandionkliniken | ||
2015 | Architizer A+ Award: Special Mention | Skandionkliniken | ||
2014 | Nordnorsk arkitekturpris: Nominering | Nordlyskatedralen | ||
2014 | German Design Award | VOLA 060 hovedbruser | ||
2014 | German Design Award | VOLA Round Series | ||
2014 | Interior Innovation Award | VOLA RS10 elektronisk sæbedispenser | ||
2014 | Bergen Kommunes Arkitektur og byformingsprisen: Nominering | Støperiet | ||
2014 | Damkrona | Grorudparken | ||
2014 | Oslo bys arkitekturpris: Nominering | Grorudparken og Domus- Medica | ||
2014 | Stavanger Kommunes byggeskikkpris: Nominering | Eiganes park | ||
2014 | Nord-Norges beste bygg 2013: Nominering | Nordlyskatedralen | ||
2014 | Green Tenant Award (Sverige), Nominering | LINK arkitekturs kontor i Umeå | ||
2014 | Fortifikationsverkets Arkitekturpris (Sverige), Nominering | Motor- och logistikskolan | ||
2014 | Umeå kommune bymiljø præmie | Pumpstation U9 | ||
2014 | Architizer A+ Award: Hædrende omtale i kategorien 'Residential Mid Rise (5-15 Floors)' | Støperiet i Bergen | ||
2013 | Det Kreativa Faket, Årets bibliotek (Sverige): Nominering | GIH - Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm | ||
2013 | Pinnacle Award, Marble Institute of America: Vinder i kategorien 'Craftsmanship | Special Award of Merit, Residential Interior/ Exterior' | Privat marmorbad i Stockholm | ||
2013 | German Design Award | VOLA RS10 affaldsbeholder | ||
2013 | Bergen Kommunes Arkitektur og Byformingspris: Hædrende omtale | Norges Handelshøyskole (NHH)i Bergen | ||
2013 | Good Design Award | VOLA 060 hovedbruser | ||
2013 | Bergen Kommunes Arkitektur og Byformingspris: Nominering | Verket samt Allehelgensgate 2 i Bergen | ||
2013 | Forum Vårdbyggnad, Vårdbyggnadspriset (Sverige): Nominering | Akut- och Infeksjonsklinik Skånes Universitetssjukhus SUS i Malmø | ||
2013 | Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon: Kåret som 'Nord-Norges beste bygg' | Nordlyskatedralen i Alta | ||
2013 | Arnstein Arnebergs pris (Norge): Nominering | Sagabakken skole i Frederikstad | ||
2012 | WAF Award Best Future Hospital | Nordfløjen på Det Nye Rigshospital | ||
2012 | Aalborg Citys Årets Facadepris | S tormagasinet Salling | ||
2012 | Drammen Bys Byggeskikkpris: Vinder | Øvre Sund Bru (landskab) i Drammen | ||
2012 | Byggeskikkprisen Ålesund (Byplansjef Olav Høydals Minnepris): Vundet | Quality Hotel Waterfront i Ålesund | ||
2012 | Trondheim Kommunes Energisparepris: Vinder | SIT, Studentskipnaden i Trondheim | ||
2012 | Building Better Healtcare Award: Vinder i kategorien 'Best International Design' | Akut- och Infektionsklinik Skånes Universitetssjukhus SUS i Malmø | ||
2012 | UU (Universell utforming): Kåret som 'Norges best tilrettelagte bygg for hørselshemmede' | Nordahl Grieg Videregående Skole i Rådal | ||
2011 | Plus X Award | VOLA RS10 papirdispenser og affaldsbeholder | ||
2011 | Good Design Award | VOLA RS10 affaldsbeholder | ||
2011 | Moss kommunes byggeskikkpris: Vinder | Kontor og produksjonsbygningen Hansen Protection (tidligere Helly Hansen) i Moss | ||
2011 | Førde kommunes byggeskikkspris: Vinder | Høyskolen i Sogn & Fjordane i Førde | ||
2011 | Best of Year Entrant, nominering | VOLA RS10 affaldsbeholder | ||
2011 | Bergen Kommunes Arkitektur og byformingspris: Vinder | Nordahl Grieg Videregående Skole i Rådal | ||
2011 | WAN Awards: Nominering i kategorien 'Healthcare' | Akut- och Infectionsklinik Skånes Universitetssjukhus SUS i Malmø | ||
2011 | German Design Award, nominering | VOLA håndklædevarmer | ||
2011 | Stora Samhällsbyggnadspriset (Sverige): Nominering | Akut- och Infectionsklinik Skånes Universitetssjukhus SUS i Malmø | ||
2010 | Kasper Salinpriset (Sverige): Finalist | Akut- och Infectionsklinik Skånes Universitetssjukhus SUS i Malmø | ||
2010 | Esbjerg kommunes byfond: Præmiering | Jysk Landbrugsrådgiving i Esbjerg | ||
2010 | Bergen Kommunes arkitekturpris: Nominering | Nordahl Grieg Gymnasium i Rådal | ||
2010 | Statens byggeskikkspris (Norge): Hædrende omtale | Storebrand Lysaker Park i Oslo | ||
2010 | Malmö Kommuns Stadsbyggnadspris: Vinder | Akut- och Infectionsklinik Skånes Universitetssjukhus SUS i Malmø | ||
2010 | Bygnings og bumiljøprisen i Nordhordland: Vinder | Langeland gård i Nordhordland | ||
2010 | Norsk Eiendom: Vinder af 'Cityprisen' | Storebrand Lysaker Park i Oslo | ||
2010 | Järfälla kommuns byggnadsmärke | Gjörvälns vattenreningsverk i Järfälla | ||
2009 | Good Design Award | VOLA håndklædevarmer | ||
2009 | Moss bys pris for god byggeskikk: Vinder | Kirkeparken Videregående Skole i Moss | ||
2009 | Good Design Award | VOLA fritstående armatur FS1 | ||
2009 | Solna Stads Stadsmiljöpris: Vinder | KV Tigern i Solna | ||
2009 | Oslo bys arkitekturpris: Vinder i kategorien 'Skoler og børnehaver' | Sognsveien barnehage (landskab) i Oslo | ||
2009 | Good Design Award | VOLA fritstående armatur FS3 | ||
2009 | Boligfonden Kubens og Lean Constructions Procesprisen | H2 College, Danmarks første CO2-neutrale ungdomsboliger | ||
2009 | Kloge m2-prisen | H2 College, Danmarks første CO2-neutrale ungdomsboliger | ||
2009 | Oslo bys arkitekturpris: Nomineret i kategorien 'Skoler og børnehaver' | Bjørnholt skole (landskab) i Oslo | ||
2009 | Umeå stads miljöpris: Vinder | UMEVA, Umeå vatten och Avlopp | ||
2009 | Malmö kommun: Vinder af Årets Småhuspris | Villa Ehrlinder i Malmö | ||
2009 | Samhällsbyggarpriset (Sverige): Vinder | Hus Vänern, Karlstads universitet | ||
2009 | Tilgjengelighetsprisen (Norge): Vinder | Frøyland Orstad Kirke | ||
2008 | Arkitekturprisen i Horsens | VOLA Academy kursuslokaler | ||
2008 | Dogme 2000-prisen | H2 College, Danmarks første CO2-neutrale ungdomsboliger | ||
2008 | Designpreis 2009, nominering | VOLA fritstående armatur FS1 | ||
2008 | Skien kommunes byggeskikkpris: Vinder | Skien fritidspark | ||
2008 | Drammen kommunes pris for god byggeskikk: Hædrende omtale | Drammensbadet (landskab) | ||
2008 | Drammen kommunes pris for god byggeskikk: Vinder | Ypsilon bru (landskab) i Drammen | ||
2008 | Statens byggepris (Norge): Hædrende omtale | Ypsilon bru (landskab) i Drammen | ||
2007 | Good Design Award | VOLA fritstående armatur FS1 | ||
2007 | Drammen kommunes pris for god byggeskikk: Hædrende omtale | Bruparken (landskab) i Drammen | ||
2006 | Glasbranschföreningen, Glaspriset (Sverige): Vinder | Kvarteret Smeden | ||
2006 | Sydsvenska, Västsvenska och Svenska Belysningssällskapet, Svenska Ljuspriset: Hædrende omtale | Kvarteret Smeden | ||
2006 | Årets Hus (Sverige): Nominering | Sommarhus Borrby Strand | ||
2006 | Asker kommunes byggeskikkpris: Vinder | Agrokvartalet (landskab) i Asker | ||
2005 | MIPIM Award: Vinder i kategorien 'Best Residential Property' | Turning Torso i Malmö | ||
2005 | Byggindustrin, Årets Bygg: Vinder | Turning Torso i Malmö | ||
2004 | Oslo bys arkitekturpris: Vinder i kategorien 'Offentligt byggeri' | Oslo Spektrum - Sonja Henies plass og vaterlandsparken (landskab) i Oslo | ||
2004 | Oslo bys arkitekturpris: Hædrende omtale i kategorien 'Offentligt byggeri' | Flytogterminalen (landskab) i Oslo | ||
2004 | Skolebyggprisen (Norge): Hædrende omtale | Flåtestad ungdomsskole | ||
2003 | Asker kommunes byggeskikkpris: Vinder | Hovedkontor Ericsson Norge i Asker | ||
2003 | Oslo bys arkitekturpris: Vinder i kategorien 'Offentligt byggeri' | Christiania Torv i Oslo | ||
2003 | Oslo bys arkitekturpris: Hædrende omtale i kategorien 'Offentligt byggeri' | Søndre del av Universitetsområdet Blindern - Helga Engs hus og biblioteket (landskab) i Oslo | ||
2003 | Lunds Statsbyggnadspris: Vinder | GeoCentrum i Lund | ||
2002 | Red Dot Award | Hwam Heat Brændeovn | ||
2001 | Skolebyggprisen (Norge): Hædrende omtale | Svortland skule i Bømlo | ||
2001 | Murerbransjens byggeskikkspris (Norge): Vinder | Foldnes Kirke i Sotra | ||
2000 | Flora Kommune Byggeskikkpris: Vinder | Torvmyrane skule i Flora | ||
1999 | Vellinge Kommuns Stadsbildspris: Vinder | Skanörs Rögeri | ||
1998 | Bergen og Omegns Murverkspris: Vinder | Bergensbanken ASA | ||
1996 | Det Nyttige Selskabs Fasadepris (Norge): Vinder | Bergensbanken ASA | ||
1996 |
Excellence on the Waterfront: Top Honor Award |
Radisson SAS Hotell Bergen og Bryggens Museum i Bergen | ||
1983 | Europa Nostra: Diploma of Merit | Radisson SAS Hotell Bergen | ||
1983 | Fortidsminneforeningens diplom (Norge) | Finnegården | ||
1980 | Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og Norsk Betongforening (NBF): Vinder af 'Betongtavlen' | Bryggens Museum i Bergen | ||
1979 | UNESCO: Vinder af 'Museum of the Year award' | Bryggens Museum i Bergen | ||
1978 | Europarådets Museumspris | Bryggens Museum i Bergen | ||
1977 | Det Nyttige Selskabs Arkitekturpris (Norge) | Bryggens Museum i Bergen |